更新日時:2024年8月16日(金) 10:29/452hit |
売りアパート オーナーチェンジ
現在満室 年収576,000円
基本情報
取引態様 | 物件種目 | |
仲介 | アパート/売買 | |
間取り | 建築年 | オススメポイント |
1LDK ほか | 1976年 | |
価格 | ||
790万円 仲介手数料 308,000円 |
||
住所・地図 | ||
帯広市西18条南5丁目1番22
サッポロドラッグストア春駒店向かい |
参考画像
詳細
物件のご案内 |
---|
価 格 | 790万円 |
単 価 | 113,000円/坪 |
土地面 積 | 230.20㎡(69.6坪) |
地 目 | 宅 地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
公共施設 | 電気・ガス・上下水道 |
道 路 | 北6m側 西8mの帯広市道に接する |
地 勢 | 平坦 |
現 況 | 更地 |
引渡し | 即時 |
交通 | 十勝バス(西18条5丁目)停徒歩1分 |
建物 昭和49年築 49坪
オーナーチェンジ物件
この物件に関する問い合わせ